Guide
Home > Guide > Rates & Fees
Glory C.C 18Hole Rate
| Category | Weekday | Weekend & Holiday |
| Visitor | 3,590,000 VND | 4,500,000 VND |
| Member Guest | 2,400,000 VND | 3,700,000 VND |
| Member | 900,000 VND | 1,100,000 VND |
Short term membership
| Membership Type | Individual | |
| 1 year | 3 years | |
| 18 Holes | 4,000 USD | 10,000 USD |
Long term membership : 30 years
| Membership Type | Individual | Corporate 1 |
| (1 nominee) | ||
| 18 Holes | 60,000 USD | 60,000 USD |
Long term membership : 30 years
| Membership Type | Corporate Ctype - A | Corporate Ctype - B | Corporate D |
| (1 nominee & 3 Floating) | (1 nominee & 3 Floating) | (2 nominee & 2 Floating) | |
| 18 Holes | 280,000 USD | 350,000 USD | 260,000 USD |
| Annual Dues fee | Nominee | Family member |
| Annual Dues fees may vary depending on the golf courses operational policies,regulations, and seasonal promotions. | ||
“Corporate C – type B”: Allows Floating members to access membership privileges without the presence of a nominee member, under specified conditions. Limited Membership Sale: Only 10 Available